|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品外觀 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 12.2 inch 三防平板(可選配鍵盤) | NA | ||||
外觀尺寸 | 319.6*216*24.3 mm | NA | |||||
重量 | 裸機1500g | NA | |||||
整機顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 12.2 inch 16:10 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 1920*1200 IPS屏 | NA | |||||
亮度 | 280Nit | 可選SLR 陽光可視膜 | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花,COF, | 可選SLR 陽光可視膜 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | NA | ||||
后置 | 后置5.0MP | NA | |||||
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x2 | NA | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
電池 | 類型 | 可拆卸聚合物鋰電池 | NA | ||||
容量 | 3.7V/12600mAh | NA | |||||
續(xù)航時間 | 8小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
CPU | 類型 | Intel Cherry trail Z8350 | NA | ||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | NA | |||||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics | NA | ||||
RAM | DDR3L | 4GB | NA | ||||
ROM | Emmc | 128GB | 64G | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG | NA | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class 1 傳輸距離:10m | NA | ||||
3G | 內(nèi)置 | NA | 廣和通H350(3G亞太歐) GSM/GPRS/EDGE Band(MHz):900/1800;WCDMA Band(MHz):900/2100 1.支持歐洲, 亞太 2.國內(nèi)聯(lián)通3G |
||||
4G | 內(nèi)置 | 移遠EC25-EC(歐版) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中國(聯(lián)通 電信,移動支持不好只有B8支持沒TDD頻段)歐洲、中東、非洲 、臺灣、日本 |
NA | ||||
GPS | 內(nèi)置 | U-blox NEO-7支持衛(wèi)星:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<50秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA | ||||
NFC | 內(nèi)置 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 協(xié)議,讀卡距離:4cm | ||||
數(shù)據(jù)采集 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
一維碼 | 選配 | NA | MOTO SE655E100R | ||||
光學(xué)分辨率: 5mil | |||||||
掃描速度: 50次/s | |||||||
支持碼制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
二維碼 | 選配 | NA | EM80 硬解碼 | ||||
光學(xué)分辨率:5mil | |||||||
掃描速度:50次/s | |||||||
支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||
接口 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持TF x1 max:128G | NA | ||||
SIM卡座 | 3G/4G通訊 | SIM卡 x1 | NA | ||||
USB接口 | 擴展外置存儲及數(shù)據(jù)傳輸 | USB 2.0*2 (4pin) (Host)for windows | NA | ||||
USB 3.0*1 (9pin) | NA | ||||||
MICRO USB 接口 | USB2.0 | MICRO USB x1 | NA | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | NA | ||||
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a x1 | NA | ||||
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232) ×1, DB9 (RS485) ×1 | DB9 (RS232) ×1, DB9 (RS232) ×1 | ||||
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | 10/100Mbps自適應(yīng) ×1 | NA | ||||
擴展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
按鍵 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
power | 開關(guān)機鍵 | x1 | NA | ||||
volume | 音量加減 | 音量加減 x2 | NA | ||||
F KEY | 條碼掃描按鍵 | 條碼掃描(機器背面) x1 | NA | ||||
program | 編程按鍵 | 自定義按鍵功能 x2 | NA | ||||
標準配件 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
USB線 | USB連接線 | USB轉(zhuǎn)micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | NA | ||||
提手 | 提手 | 提手 | NA | ||||
電源適配器 | 標配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規(guī) 過CE認證 | 英規(guī) | ||||
歐規(guī) | |||||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | |||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 IOT 64bit 語言默認:英文 | windows 10 Home/Pro 64bit | ||||
產(chǎn)品認證 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
認證體系 | IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現(xiàn)象。 |
NA | ||||
CE NB | Y | ||||||
MIL-STD-810G | Y | ||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | ||||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | |||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | ||||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
中國智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡(luò)有限公司 學(xué)術(shù)指導(dǎo):深圳市智能化學(xué)會
粵ICP備12078626號
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號